1、外形尺寸6cm×6cm×8cm方便用户集成
2、基于脉冲激光测距技术,相比发出连续恒定的光源,脉冲光能量值要高出1000倍,确保测量的稳定性和可靠性。同时结合纳秒级窄脉冲技术,确保一类激光产品,对人眼安全
3、扫描速度超快,1秒可测量25000次,单圈扫描时间40ms
4、工业级设计,稳定可靠。IP65、专用温漂误差消除设计、专业EMC设计和严苛测试、环境光和冲击振动等测试
5、窗口可拆卸设计,方便维护、降低维护成本、提升产品使用寿命
6、最多16组可定义检测区域,检测区域可根据用户需求定义为任意复杂、不规则形状
防区配置介绍
 | 标识 | 含义 | 描述 |
---|
3 | 用户配置的防区3 | 检测到障碍物时OUTPUT3进入OFF状态 |
---|
2 | 用户配置的防区2 | 检测到障碍物时OUTPUT2进入OFF状态 |
---|
1 | 用户配置的防区1 | 检测到障碍物时OUTPUT1进入OFF状态 |
---|
LS | LS激光雷达 | 扫描角度270℃,半径20米@70%反射率,半径8米@10%反射率 |
---|
|
典型接线图
 |  |
NPN输出型 | PNP输出型 |
工作模式
模式1:用户可配置由远及近2个防区,对应输出为OUTPUT2、OUTPUT1;同时提供系统故障输出OUTPUT3 | 模式2:用户可配置相互独立的2个防区,对应输出为OUTPUT1、OUTPUT2;同时提供系统故障输出OUTPUT3 |
 |  |
模式3:用户可配置由远及近3个防区,对应输出为OUTPUT3、OUTPUT2、OUTPUT1;不提供系统故障输出 | 模式4:用户可配置相互独立的3个防区,对应输出为OUTPUT1、OUTPUT2、OUTPUT3;不提供系统故障输出 |
 |  |
光学特性 |
---|
检测光源 | 波长905nm,一类激光产品 |
---|
最大检测半径 | 20米@70%反射率(白色物体),8米@10%反射率(黑色物体) | 扫描角度范围 | 270° |
---|
角度分辨率 | 避障型:0.5° | 测量型:0.33° | 测量误差 | 标准型:±4cm | 高精型:±2cm |
---|
环境特性 |
---|
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) |
---|
存储 | -40℃~70℃ |
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
---|
存储 | 35%RH~95%RH |
抗光干扰 | 15000Lux |
---|
抗振动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 |
---|
抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 |
---|
电磁兼容性(EMC) | EMI | EN61326-1:2013 EN55011:2009+A1:2010 |
---|
EMS | EN61326-1:2013 EN61000-4-2:2009 EN61000-4-3:2006+A1;2008+A2:2010 EN61000-4-4:2012,EN61000-4-6:2009,EN61000-4-8:2010 |
区域组切换 | 4组外部输入信号(Z1、Z2、Z3、Z4)实现16个区域组的切换 |
---|
防护等级 | IP65 |
---|
外形尺寸 | 62×62×80mm |
---|
电气特性 |
---|
电源电压 | DC9V~DC30V | 功耗 | <3W(输出端无负载) |
---|
响应时间 | 80ms(2次扫描)~640ms(16次扫描) |
---|
输出方式 | BP:避障型,PNP输出 | BN:避障型,NPN输出 | DE:测量型,以太网输出 |
---|
LS激光雷达整机规格编号
类型 | 型号 | 检测半径 | 输出 | 测量精度 | 角分辨率 | 安装支架 |
---|
LS避障型 | LS-0627BP/M05 | 6米@70%反射率(白色物体),2米@10%反射率(黑色物体) | PNP | 标准型,±4cm@1sigma | 0.5° | SZ/CZ/FZ可选,水平/垂直/防护罩安装可选 |
LS-0627BN/M05 | 6米@70%反射率(白色物体),2米@10%反射率(黑色物体) | NPN | 标准型,±4cm@1sigma | 0.5° |
LS-1027BP/M05 | 10米@70%反射率(白色物体),4米@10%反射率(黑色物体) | PNP | 标准型,±4cm@1sigma | 0.5° |
LS-1027BN/M05 | 10米@70%反射率(白色物体),4米@10%反射率(黑色物体) | NPN | 标准型,±4cm@1sigma | 0.5° |
LS-2027BP/M05 | 20米@70%反射率(白色物体),8米@10%反射率(黑色物体) | PNP | 标准型,±4cm@1sigma | 0.5° |
LS-2027BP/M05 | 20米@70%反射率(白色物体),8米@10%反射率(黑色物体) | NPN | 标准型,±4cm@1sigma | 0.5° |
LS测量型 | LS-1027DE/M03 | 10米@70%反射率(白色物体),4米@10%反射率(黑色物体) | 以太网,可提供ROS、windows、linux驱动 | 标准型,±4cm@1sigma | 0.33° |
LS-2027DE/M03 | 20米@70%反射率(白色物体),8米@10%反射率(黑色物体) | 以太网,可提供ROS、windows、linux驱动 | 标准型,±4cm@1sigma | 0.33° |
LS-1027DE/H03 | 10米@70%反射率(白色物体),4米@10%反射率(黑色物体) | 以太网,可提供ROS、windows、linux驱动 | 高精度型,±2cm@1sigma | 0.33° |
LS-2027DE/H03 | 20米@70%反射率(白色物体),8米@10%反射率(黑色物体) | 以太网,可提供ROS、windows、linux驱动 | 高精度型,±2cm@1sigma | 0.33° |

