该界面为AGV运行时界面,如果需要调整AGV运行参数请在调整结束后返回该界面。可在当前界面读取AGV当前电压值,AGV电池电量充满之后左边柱形条绿色占占80%以上。
当前卡号:这一栏中显示的数字是AGV在运行过程中最近一次读到的站点的卡号。
当前站号:这一栏中显示的数字是AGV在运行过程中最近一次读到的站点的编号。
AGV分为多种机型,但是现阶段我公司研发的AGV的所有机型最多都只有4个路径传感器,每个路径传感器上面有15个磁感应头,当有磁条在路径传感器正下方时,与磁条对应的几个感应头会检测到磁条的存在,通过这些信息就可以改变AGV的运动状态,使得其沿着磁条运动,这就是AGV的磁导航原理,而该路径检测界面就显示出来了当前磁条与AGV磁传感器之间的位置关系,平时指示灯为红色,当有指示灯变为绿色就说明该指示灯对应的磁感应头检测到了磁条的存在,可以用这个界面来判断磁感应传感器是否工作异常。
一个完整的AGV是由中央控制系统与多个外围组件组合而成,有时候会出现中央控制系统与外围组件之间的通讯异常,导致AGV的中央控制系统无法感知到外围组件传递过来的信号,可以通过这个界面来检测外围组件与AGV中央控制系统是否正常通讯,正常情况下指示灯为红色,当对应组件动作时,如果信号传递正常,则对应的指示灯将变为绿色。可以通过该界面初步判断出是哪个外围组件出现异常。
感应1,感应2,感应3,感应4分别对应磁传感器的状态,如果为绿色常亮,则代表循迹感应器工作正常,如果为红色,则代表对应感应器出错,错误代码显示在对应感应器上。感应器错误代码含义:
错误代码号 | 1,2,3,4 | 17--31 | 99 |
出错含义 | 代表感应器对应的1,2,3,4感应芯片器组工作异常 | 代表感应器对应的(错误代码号-16)号感应器工作异常 | 代表对应感应器和主机没有通信或通信异常 |
解决方案 | 联系厂家,立刻更换感应器 | 联系厂家,立刻更换感应器 | 检查接线是否牢固。确定循迹感应器板上的拨码开关拨到正确的ID号 |
循迹感应器板上的拨码开关定义
传感器编号 | 拨码开关状态 | |
1 | 2 | |
4 | OFF | OFF |
3 | OFF | ON |
2 | ON | OFF |
1 | ON | ON |
马达1,马达2,马达3,马达4对应四个马达驱动器状态,如果为绿色常亮,则代表马达驱动器正常,如果为红色,则代表马达驱动器出错,错误代码显示在对应马达上。驱动器错误代码含义:
错误代码号 | 1 | 2 |
出错含义 | 驱动器故障或者驱动器接线松脱 | 驱动器速度反馈异常 驱动器无速度反馈 |
解决方案 | 检查驱动器的状态灯是否闪烁,如果闪烁则是驱动器故障,否则是接线松脱导致 | 检查接线是否松脱 |
基本参数2界面
如标注中所示,可以在这里设定AGV在运行过程中的运行参数,设定过程中请注意以下几点:
1. 运行速度中的第一级速度是AGV运行过程中的基本速度,设定时请不要将速度设定的过快,尽量在45m/min以下。共有8级速度可供设定,第7级速度是AGV运行过程中过弯道或者有减速信号时的速度,第8级速度是AGV减速停车(寻找停车信号过程)的运行速度,这两种速度建议不要设定过快,最佳值是5m/min。
2. A9界面有两个自锁按钮,站点记忆按钮用于无序到站模式与顺序到站模式使用,点选此按钮之后当AGV到达目标站点后不会取消该站点的选择,否则到达站点后会自动取消站点的选择。AGV运行过程中会播放语音提示,以警告行人避让点选此按钮播放语音否则不播放语音。
下表介绍了该界面的设定方法:
参数名称 | 功能说明 | 取值含义 |
运行模式 | AGV的运行模式 | 1:无序到站模式 2:顺序到站模式 3:有序路径进站模式 4:无序路径进站模式 5:中心控制模式 6:分支路径模式 |
路径模式 | AGV的路径模式 | 1:直线路径模式 2:十字路口模式 3:三叉路口模式 |
站点记忆 | 小车到达站点是否记忆(是否自动取消当前目标站点) | 0 |
驱动延时 | 驱动升降时停止的延时时间 | 单位S |
警告电压 | AGV电压低于该设定值AGV将发出警告声音(此时AGV仍然可以正常运行) | 单位V |
报警电压 | AGV电压低于该设定值AGV将报警(此时AGV停下来,发出错误警告) | 单位V |
停车报警延时 | 当AGV接收到按标志停止命令之后,并且在停车报警延时到达之后没有找到停止标志,则AGV停车报警 | 单位0.1S |
路径站点界面:
站点属性设置包括站点正向属性设置以及站点反向属性设置。单向运行的AGV只需设置站点前向属性,双向行驶的AGV必须设定站点前向属性以及站点后向属性。在站点属性这一栏中有一点需要注意,无序到站模式,顺序到站模式,有序路径进站模式,无序路径进站模式需要在该界面设定AGV的站点属性,分支路径模式不需要在该界面设定AGV的站点属性。
参数名称 | 功能说明 | 取值含义 |
站点性质 | 站点性质属性 | 1:纯命令站点(不带位置信息) 2:命令站点(带位置信息) |
转向优先 | AGV经过此站点的优先转向设定,如果左转,右转或者直行都能到达目标站点,那么AGV的转向即使设定好的有限转向 | 1:转左优先 2:转右优先 3:直行优先 |
停车模式 | AGV接收到停止信号后的停车模式,按时间停止还是按标志停止 | 1:按时间停止 2:按外部标志停止(需要外接传感器,用于精确定位) |
自启方向 | 小车停止后自动启动的方向 | 0:不自启动 1:前向自启动 2:后向自启动 |
重启时长 | 小车停止后从完成动作起到小车再次启动的时长,单位为秒
| 范围 0—255秒 如果设定为0的话,小车不会自动启动 |
动作指令 | AGV停止后的动作指令 | 0:无动作 1:AGV路径锁定开始 2:牵引棒状态取反 3:牵引棒上升 4:牵引棒下降 5:等待启动信号 6:AGV充电请求 7:AGV下料请求 8:AGV上料请求 99:驱动升降状态取反 |
速度指令 | 设定AGV小车运行速度 | 0:无速度指令 1---8:为设置AGV小车的1到8级的速度等级 10:AGV经过该站点之后开始减速为下一个目标站点的停止提前做好准备 11:AGV必停(AGV到达该站点后无论该站点是否是目标站点AGV都将在此处停止) |
岔道指令 | 小车岔道的执行指令 | 0:无岔道指令 1:岔道指复位 2:岔道询问 3:岔道指令执行开始 4:岔道左转执行 5:岔道右转执行 6:岔道询问动作执行 7:十字路口顺时针转90后前进 8:十字路口顺时针转90后后退 9:十字路口顺时针转90后前进 10:十字路口顺时针转90后后退 11:低压左转执行 12:低压右转执行 |
障碍指令 | 小车对待障碍物执行指令 | 0:无指令 1:关闭区域传感 2:1号感应方案 3:2号感应方案 4:3号感应方案 5:4号感应方案 |
当AGV运行于无序到站模式,顺序到站模式,有序路径进站模式,无序路径进站模式时,需要在该界面中输入AGV运行过程中的路径信息(地图信息)。
参数名称 | 功能说明 | 取值含义 |
前向到达 | AGV在当前站点向前运行时可以到达的站点编号 | 1—100 站点号 |
前左到达 | AGV在当前站点向前左方向运行时可以到达的站点编号 | 1—100 站点号 |
前右到达 | AGV在当前站点向前右方向运行时可以到达的站点编号 | 1—100 站点号 |
后向到达 | AGV在当前站点向后运行时可以到达的站点编号 | 1—100 站点号 |
后左到达 | AGV在当前站点向后左方向运行时可以到达的站点编号 | 1—100 站点号 |
后右到达 | AGV在当前站点向后右方向运行时可以到达的站点编号 | 1—100 站点号 |
分支路径界面各参数设定方式:
参数名称 | 功能说明 | 取值含义 |
路径编号 | 标注该站点归属于那一条路径 | 路径的设定范围:1-100 253:该站点为所有路径的命令站点(不包括位置信息) 254:该站点为所有路径的命令站点(包括位置信息) |
站点编号 | 标注该站点的站点编号 | 站点编号设定范围:1-100 |
停车模式 | AGV接收到停止信号后的停车模式,按时间停止还是按标志停止 | 1:按外部标志停止(需要外接传感器,用于精确定位) 2:按时间停止
|
自启方向 | 小车停止后自动启动的方向 | 0:不自启动 1:前向自启动 2:后向自启动 |
重启时长 | 小车停止后从完成动作起到小车再次启动的时长,单位为秒
| 范围 0—255秒 如果设定为0的话,小车不会自动启动 |
动作指令 | AGV停止后的动作指令 | 0:无动作 1:AGV路径锁定开始 2:牵引棒状态取反 3:牵引棒上升 4:牵引棒下降 5:等待启动信号 6:AGV充电请求 7:AGV下料请求 8:AGV上料请求 99:驱动升降状态取反 |
速度指令 | 设定AGV小车运行速度 | 0:无速度指令 1---8:为设置AGV小车的1到8级的速度等级 10:AGV经过该站点之后开始减速为下一个目标站点的停止提前做好准备 11:AGV必停(AGV到达该站点后无论该站点是否是目标站点AGV都将在此处停止) |
岔道指令 | 小车岔道的执行指令 | 0:无岔道指令 1:岔道指复位(分支路径模式常用) 2:岔道询问 3:岔道指令执行开始 4:岔道左转执行(分支路径模式常用) 5:岔道右转执行(分支路径模式常用) 6:岔道询问动作执行 7:十字路口顺时针转90后前进 8:十字路口顺时针转90后后退 9:十字路口顺时针转90后前进 10:十字路口顺时针转90后后退 11:低压左转执行 12:低压右转执行 |
障碍指令 | 小车对待障碍物执行指令 | 0:无指令 1:关闭区域传感 2:1号感应方案 3:2号感应方案 4:3号感应方案 5:4号感应方案 |
跳转指令 | 设定AGV读取到该站点后跳转到那一条路径 | 0:不跳转 1-50:跳转到1-50路径 254:呼叫等待站点 |
分支路径模式的等待站点设定方法:在路径编号处与跳转指令处都输入254即可将该站点设定为等待站点,当项目中需要搭配呼叫盒时,AGV只有在等待站点处才可以响应呼叫。
|